Danh sách căn hộ chung cư nhà thu nhập thấp KĐTM Lý Thái Tổ - Bắc Ninh
CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI BẮC NINH

Phòng kinh doanh dự án: Hotline – 0976 567 755

ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ ĐƯỜNG LÊ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
STT Số HĐ Áp mẫu Vị trí Hướng 1 Hướng 2 Diện tích
1 2 3 4 5 13
TẦNG 1
1 101 SH01 Góc Tây Bắc Tây Nam 60.38
2 102 SH02 Giữa Tây Bắc 51.17
3 103 SH03 Giữa Tây Bắc 67.48
4 104 SH03 Giữa Tây Bắc 67.48
5 105 SH04 Giữa Tây Bắc 55.97
6 106 SH03 Giữa Tây Bắc 67.48
7 107 SH05 Giữa Tây Bắc Đông Bắc 43.22
8 108 SH06 Giữa Đông Bắc 48.89
9 109 SH07 Giữa Đông Bắc 53.57
10 110 SH08 Góc Đông Bắc 49.9
11 111 SH09 Giữa Đông Bắc 59.87
12 112 SH10 Giữa Đông Bắc 72.22
13 113 SH10 Giữa Đông Bắc 72.25
14 114 SH11 Giữa Đông Bắc 68.08
15 115 SH12 Góc Đông Bắc Đông Nam 69.36
16 116 SH12A Giữa Đông Nam 69.56
17 117 SH12B Giữa Đông Nam 67.33
18 118 SH12B Giữa Đông Nam 67.33
19 119 SH12B Giữa Đông Nam 67.33
20 120 SH12B Giữa Đông Nam 67.33
21 121 SH15 Góc Đông Nam Tây Nam 71.11
Tầng 2
22 201 CH01 Góc Tây Nam Tây Bắc 53.66
23 202 CH02 Giữa Tây Bắc 41.82
24 203 CH03 Giữa Tây Bắc 55.47
25 204 CH03 Giữa Tây Bắc 55.47
26 205 CH04 Giữa Tây Bắc 45.98
27 206 CH03 Giữa Tây Bắc 55.47
28 207 CH05 Giữa Tây Bắc 35.44
29 208 CH06 Góc Tây Bắc Đông Bắc 57.04
30 209 CH07 Giữa Đông Bắc 31.28
31 210 CH08 Giữa Đông Bắc 40.05
32 211 CH09 Giữa Đông Bắc 49.04
33 212 CH09 Giữa Đông Bắc 49.04
34 213 CH10 Giữa Đông Bắc 59.02
35 214 CH10 Giữa Đông Bắc 59.02
36 215 CH10 Giữa Đông Bắc 59.02
37 216 CH11 Giữa Đông Bắc 63.30
38 217 CH12 Góc Đông Nam Đông Bắc 64.32
39 218 CH12A Giữa Đông Nam 68.59
40 219 CH12B Giữa Đông Nam 66.25
41 220 CH12B Giữa Đông Nam 66.25
42 221 CH12B Giữa Đông Nam 66.25
43 222 CH12B Giữa Đông Nam 66.25
44 223 CH15 Góc Tây Nam Đông Nam 65.25
45 224 CH16 Góc Tây-Nam Tây Bắc 66.16
46 225 CH12B Giữa Tây Bắc 66.25
47 226 CH12B Giữa Tây-Bắc 66.25
48 227 CH17 Giữa Tây-Bắc 69.72
49 228 CH18 Giữa Tây-Bắc 77.72
50 229 CH19 Giữa Tây Nam 67.24
51 230 CH12B Giữa Tây Nam 66.25
52 231 CH20 Giữa Tây Nam 54.87
53 232 CH21 Giữa Đông-Nam 69.85
54 233 CH20 Giữa Đông-Nam 54.87
55 234 CH12B Giữa Đông-Nam 66.25
56 235 CH22 Giữa Đông-Nam 40.60
57 236 CH23 Giữa Đông Nam 50.08
58 237 CH16* Góc Tây Nam Đông Nam 65.30
Tầng 3
59 301 CH01 Góc Tây Nam Tây Bắc 53.66
60 302 CH02 Giữa Tây Bắc 41.82
61 303 CH03 Giữa Tây Bắc 55.47
62 304 CH03 Giữa Tây Bắc 55.47
63 305 CH04 Giữa Tây Bắc 45.98
64 306 CH03 Giữa Tây Bắc 55.47
65 307 CH05 Giữa Tây Bắc 35.44
66 308 CH06 Góc Tây Bắc Đông Bắc 57.04
67 309 CH07 Giữa Đông Bắc 31.28
68 310 CH08 Giữa Đông Bắc 40.05
69 311 CH09 Giữa Đông Bắc 49.04
70 312 CH09 Giữa Đông Bắc 49.04
71 313 CH10 Giữa Đông Bắc 59.02
72 314 CH10 Giữa Đông Bắc 59.02
73 315 CH10 Giữa Đông Bắc 59.02
74 316 CH11 Giữa Đông Bắc 63.30
75 317 CH12 Góc Đông Nam Đông Bắc 64.32
76 318 CH12A Giữa Đông Nam 68.59
77 319 CH12B Giữa Đông Nam 66.25
78 320 CH12B Giữa Đông Nam 66.25
79 321 CH12B Giữa Đông Nam 66.25
80 322 CH12B Giữa Đông Nam 66.25
81 323 CH15 Góc Tây Nam Đông Nam 65.25
82 324 CH16 Góc Tây-Nam Tây Bắc 66.16
83 325 CH12B Giữa Tây Bắc 66.25
84 326 CH12B Giữa Tây-Bắc 66.25
85 327 CH17 Giữa Tây-Bắc 69.72
86 328 CH18 Giữa Tây-Bắc 77.72
87 329 CH19 Giữa Tây Nam 67.24
88 330 CH12B Giữa Tây Nam 66.25
89 331 CH20 Giữa Tây Nam 54.87
90 332 CH21 Giữa Đông-Nam 69.85
91 333 CH20 Giữa Đông-Nam 54.87
92 334 CH12B Giữa Đông-Nam 66.25
93 335 CH22 Giữa Đông-Nam 40.60
94 336 CH23 Giữa Đông Nam 50.08
95 337 CH16* Góc Tây Nam Đông Nam 65.30
Tầng 4
96 401 CH01 Góc Tây Nam Tây Bắc 53.66
97 402 CH02 Giữa Tây Bắc 41.82
98 403 CH03 Giữa Tây Bắc 55.47
99 404 CH03 Giữa Tây Bắc 55.47